Elecciones Territoriales 2023 Elecciones Ordinarias

COLOMBIA SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES TERRITORIALES 2023

Mediante este proceso electoral se elegirán a los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

El 29 de octubre del 2023 se abrirán las urnas para que los colombianos y extranjeros residentes en el país, incluidos en el censo electoral, elijan a los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL) para el periodo 2024 – 2027.

Mediante este proceso electoral los ciudadanos elegirán 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Así mismo, 1102 alcaldes y 12 072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo el Distrito Capital, así como a 6513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL). Los aspirantes que resulten elegidos se posesionarán en sus cargos el 1 de enero del 2024.

Únicamente, deben inscribirse los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia y quieran actualizar su puesto de votación. Para realizar el trámite deberán presentar su cédula amarilla con hologramas o su cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil. Para el caso de los extranjeros residentes en Colombia, que cuenten con mínimo cinco años de residencia, y deseen participar en esta jornada electoral, deberán presentar su cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente, expedida por Migración Colombia.

El período de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales del 2023 finaliza el próximo 29 de agosto, es decir, dos meses antes de las elecciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y la inscripción se verá reflejada una vez se conforme el censo electoral para estos comicios, es decir, después del 29 de septiembre del 2023.

El trámite de inscripción puede realizarse en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional o en los puntos móviles de inscripción habilitados.

Inscripción de ciudadanos

3.176.588 trámites de inscripción realizados Última actualización: 29 DE AGOSTO DEL 2023
Tenga en cuenta: El filtro por departamento, le permite visualizar un comparativo de personas inscritas, siempre y cuando existan personas inscritas en el año 2023 en el departamento seleccionado.
Realizar Filtro

(*) Debe seleccionar Departamento y Municipio.

Departamento Colombianos inscritos 2019 Extranjeros inscritos 2019 Colombianos Inscritos 2023 Extranjeros inscritos 2023
Total inscritos 3676087 8003 3170701 5887
AMAZONAS 2.983 24 3.682 41
ANTIOQUIA 374.784 523 356.936 777
ARAUCA 20.298 112 14.281 105
ATLANTICO 273.996 210 195.573 172
BOGOTA D.C. 422.781 841 315.845 1.429
BOLIVAR 236.491 135 193.876 89
BOYACA 78.655 99 79.917 103
CALDAS 55.163 47 56.576 55
CAQUETA 30.318 686 36.565 13
CASANARE 34.409 32 33.094 49
CAUCA 72.552 61 69.980 66
CESAR 100.630 71 77.127 82
CHOCO 45.626 27 50.729 26
CORDOBA 161.221 74 165.088 67
CUNDINAMARCA 216.121 193 226.305 370
GUAINIA 5.664 7 4.634 11
GUAVIARE 6.998 4 8.682 12
HUILA 71.682 58 64.048 49
LA GUAJIRA 66.648 34 61.127 45
MAGDALENA 117.103 2.524 91.691 597
META 109.577 93 99.091 109
NARIÑO 83.196 138 83.420 133
NORTE DE SAN 257.843 439 185.363 266
PUTUMAYO 19.788 637 23.089 24
QUINDIO 32.399 49 34.678 90
RISARALDA 65.617 125 61.660 140
SAN ANDRES 2.097 1 3.247 14
SANTANDER 202.395 203 166.318 270
SUCRE 61.404 41 57.372 35
TOLIMA 89.439 54 103.936 91
VALLE 350.304 415 236.154 471
VAUPES 2.261 3 3.245 14
VICHADA 5.644 43 7.372 72
Tenga en cuenta: Este ranking muestra los 100 municipios donde se registra una mayor variación porcentual en el número de trámites de inscripción de ciudadanos realizados para las elecciones territoriales del 2023 vs los trámites realizados para las elecciones del 2019 en el mismo periodo de tiempo.
Departamento Municipio Colombianos inscritos 2019 Extranjeros inscritos 2019 Colombianos Inscritos 2023 Extranjeros inscritos 2023
GUAINIA BARRANCO MINAS (Corregimiento Departamental) 396 0 1,487 2
LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 382 1 1,204 0
BOYACA TUNUNGUA 83 0 247 0
CAUCA EL TAMBO 2,026 2 6,018 6
LA GUAJIRA VILLANUEVA 1,221 1 3,284 1
PUTUMAYO SAN MIGUEL (LA DORADA) 773 7 1,954 5
NARIÑO SANTACRUZ (GUACHAVES) 743 0 1,718 0
BOYACA SANTA SOFIA 289 0 632 1
AMAZONAS TARAPACA (Corregimiento Departamental) 131 0 283 0
BOYACA FLORESTA 227 1 490 1
CHOCO BOJAYA (BELLAVISTA) 2,166 2 4,610 1
SANTANDER VILLANUEVA 386 0 819 0
VAUPES BUENOS AIRES (PACOA) (Corregimiento Departame 106 0 222 0
CAUCA MORALES 1,043 0 2,181 0
CASANARE SACAMA 211 0 439 0
TOLIMA SALDAÑA 537 0 1,088 0
BOYACA PAYA 166 0 328 0
NARIÑO NARIÑO 223 1 440 0
BOYACA SORACA 438 0 855 0
CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 359 0 698 2
VAUPES MORICHAL (PAPUNAGUA) (Corregimiento Departame 16 0 31 0
TOLIMA CARMEN DE APICALA 1,030 0 1,995 0
BOYACA SUTATENZA 327 0 633 0
SANTANDER BARICHARA 567 3 1,078 19
TOLIMA CHAPARRAL 2,191 0 4,201 0
CUNDINAMARCA VILLAPINZON 334 0 625 0
CUNDINAMARCA UBALA 1,095 0 1,954 0
NARIÑO CUMBITARA 1,023 0 1,794 1
SANTANDER PINCHOTE 461 1 810 0
CALDAS NEIRA 935 0 1,634 1
ANTIOQUIA MURINDO 218 0 379 0
BOYACA CERINZA 182 0 314 0
SANTANDER PALMAS DEL SOCORRO 314 0 539 0
CAUCA FLORENCIA 297 0 506 0
SANTANDER SAN BENITO 130 0 221 0
CAUCA SUAREZ 1,361 0 2,278 0
VICHADA CUMARIBO 2,363 19 3,905 56
NARIÑO PROVIDENCIA 275 0 453 0
BOYACA SOMONDOCO 317 0 521 0
CUNDINAMARCA VILLETA 1,792 1 2,923 3
BOYACA CORRALES 143 0 232 1
VAUPES MITU 1,578 0 2,535 10
CALDAS ANSERMA 1,451 2 2,342 1
ANTIOQUIA GUATAPE 678 6 1,089 13
BOYACA MACANAL 278 0 446 0
ANTIOQUIA CISNEROS 783 0 1,253 2
CUNDINAMARCA GAMA 237 0 378 0
BOYACA TIBASOSA 746 2 1,192 1
SAN ANDRES SAN ANDRES 1,713 1 2,724 8
AMAZONAS PUERTO ARICA (Corregimiento Departamental) 27 0 43 0
BOYACA SAN MIGUEL DE SEMA 211 0 334 1
CUNDINAMARCA CHIA 6,350 21 10,044 58
BOYACA COPER 309 1 490 1
SUCRE COVEÑAS 1,072 1 1,693 3
PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO 1,277 2 2,014 3
CALDAS MARQUETALIA 715 0 1,127 0
TOLIMA VILLARRICA 377 0 593 0
BOLIVAR REGIDOR 476 0 748 0
CALDAS VILLAMARIA 4,151 1 6,517 2
NORTE DE SAN SAN CALIXTO 1,155 0 1,813 0
CORDOBA MOÑITOS 1,947 0 3,054 1
NARIÑO POLICARPA 1,457 1 2,278 4
CHOCO JURADO 517 0 807 0
NARIÑO SAMANIEGO 1,232 4 1,919 2
NARIÑO COLON (GENOVA) 556 0 862 0
CHOCO CARMEN DEL DARIEN 2,025 0 3,135 0
ANTIOQUIA GIRALDO 510 0 789 0
SANTANDER MOLAGAVITA 350 0 541 0
CORDOBA CHINU 3,469 1 5,343 2
BOLIVAR NOROSI 1,043 0 1,593 2
CORDOBA SAN ANDRES DE SOTAVENTO 1,373 0 2,096 0
NARIÑO LA TOLA 331 0 504 0
CALDAS SAMANA 1,258 0 1,914 1
SANTANDER SIMACOTA 782 0 1,188 0
BOYACA SATIVANORTE 235 0 356 0
CAQUETA PUERTO RICO 1,607 0 2,431 0
NORTE DE SAN DURANIA 480 0 726 0
ANTIOQUIA ARMENIA 266 0 401 0
BOYACA BERBEO 142 0 214 0
CUNDINAMARCA BITUIMA 396 0 595 1
CAQUETA ALBANIA 487 1 734 0
CAUCA GUAPI 882 1 1,325 0
CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 3,956 0 5,927 3
BOYACA PACHAVITA 171 0 255 1
CALDAS ARANZAZU 466 0 695 0
CHOCO RIO QUITO (PAIMADO) 868 0 1,294 0
CHOCO ALTO BAUDO (PIE DE PATO) 1,628 0 2,426 0
BOYACA GARAGOA 664 0 987 0
NARIÑO EL TAMBO 562 2 835 3
GUAVIARE CALAMAR 835 1 1,239 3
ANTIOQUIA GUARNE 3,045 9 4,488 12
BOYACA TOPAGA 343 1 506 0
BOYACA BETEITIVA 187 0 275 0
GUAINIA SAN FELIPE (Corregimiento Departamental) 83 0 122 0
TOLIMA COYAIMA 1,578 0 2,315 0
TOLIMA SUAREZ 418 0 612 0
ANTIOQUIA BURITICA 691 0 1,006 3
CUNDINAMARCA ARBELAEZ 715 0 1,040 0
NARIÑO TUMACO 12,360 10 17,962 30
BOYACA COMBITA 955 1 1,387 1

Censo electoral

Total Hombres
Potencial Electoral Nacional
Total Mujeres
Última actualización : 15 DE ABRIL DE 2024